| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club |
Start 1 13/6/10 11.00 |
Start 2 13/6/10 11.40 |
Start 3 13/6/10 12.20 |
Start 4 13/6/10 13.15 |
Start 5 13/6/10 13.50 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Eagle Marine | 957 | Jyrki Lindström | Panu Salo, Pekka Honkavaara | KPS/HSS | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2nd | Sini X | 904 | Juhani Seppä | Erik Särmäkari, Jarkko Laine | M | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 21.0 | 21.0 |
| 3rd | 914 | Tuomas Korhonen | Harri Puolanne, Heikki Kiilholma | LPS | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 27.0 | 27.0 | |
| 4th | Arconnet | 891 (218) | Mikko Aromaa | Eero Niemitalo, Tuulia Åhlman | BSF | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 27.0 | 27.0 |
| 5th | Mezzaluna | 956 | Harri Roschier | Juha Lamminkari, Niko Roschier | EMK | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 27.0 | 27.0 |
| 6th | Anna | 954 | Eeva Saukkonen | Pertti Myllylä, Heikki Huttunen | OM | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 31.0 | 31.0 |
| 7th | Erica | 826 | Petro Pälviranta | Tapio Anttila, Ilkka Airaksinen | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 41.0 | 41.0 | |
| 8th | Huisman | 892 | Bobi Casen | Jari Saarinen, Tomi Alitalo | GSF | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 43.0 | 43.0 |
| 9th | Valentina | 943 (916) | Niclas Svanström | Vesa Lindqvist, Frank Sjöblom | NJK | 14.0 | 10.0 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | 46.0 | 46.0 |
| 10th | www.mprelectrics.fi | 879 | Petri Hillberg | Jyri Lehtinen, Jari Halmesuo | Heips | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 17.0 DNF | 47.0 | 47.0 |
| 11th | Hertta-Ässä | 902 | Anssi Narvala | Jorma Salomaa, Mikko Eronen | SPS | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 1.0 | 48.0 | 48.0 |
| 12th | Katariina | 931 | Matti Pehkonen | Juha Eklund, Sami Salomaa | HSK | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 3.0 | 51.0 | 51.0 |
| 13th | EL MERI | 782 (268) | Jukka Ahokas | NPS | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 5.0 | 8.0 | 54.0 | 54.0 | |
| 14th | Hempukka | 718 (965) | Veli-Matti Lepistö | Mari Lindeman, Antti Lappalainen | HVS | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 64.0 | 64.0 |
| 15th | Ida Maria | 239 | Johannes Kankare | Miina Harava, Tuomas Kankare | YP | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 67.0 | 67.0 |
| 16th | Minna | 765 (844) | Vesa Karhusaari | NN, XX | JVS | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 72.0 | 72.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNF | Started but did not finish | 17 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
www.sailwave.com